Сравнение CRM для строительства и ремонта
В таблице собраны все сервисы каталога — от универсальных CRM до отраслевых платформ для застройщиков и управления строительством. Сравнивайте рейтинг, цену, наличие бесплатного тарифа, работу в России и платформы. Название ведёт на карточку с функциями, плюсами, минусами и аналогами.
Для узкой задачи используйте подборки по фильтрам или рубрики: там списки короче и сфокусированы на конкретном условии.
Фильтры
Все сервисы (50)
| Сервис | Рейтинг | Цена | Бесплатный тариф | Россия | Оплата | Платформы | Рубрики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procore | ★ 4.7 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством |
| Buildertrend | ★ 4.6 | от $99/мес | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством, Для ремонта и отделки |
| Gectaro | ★ 4.5 | от 21 166 ₽/мес за 3 пользователей | Нет | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством, Для подрядчиков и бригад |
| Salesforce | ★ 4.5 | от $25/мес за пользователя | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Для застройщиков |
| Битрикс24 | ★ 4.4 | от 0 ₽ (до 5 пользователей), платные от 1 743 ₽/мес | Есть | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение, десктоп | Универсальные CRM, Управление строительством |
| HubSpot CRM | ★ 4.4 | от $0, платные от $20/мес за пользователя | Есть | Нет | подписка | веб-версия | Универсальные CRM, Продажи недвижимости |
| Jobber | ★ 4.4 | от $30/мес | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для ремонта и отделки, Мобильные и полевые |
| JobNimbus | ★ 4.4 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для подрядчиков и бригад, Для ремонта и отделки, Мобильные и полевые |
| Profitbase | ★ 4.4 | от 4 000 ₽/мес за пользователя | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| ПланФикс | ★ 4.3 | от 0 ₽ (до 5 пользователей), платные от 366 ₽/мес | Есть | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Управление строительством |
| AccuLynx | ★ 4.3 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для подрядчиков и бригад, Мобильные и полевые |
| amoCRM | ★ 4.3 | от 599 ₽/мес за пользователя | Нет | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Для подрядчиков и бригад |
| CoConstruct | ★ 4.3 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для ремонта и отделки, Управление строительством |
| JobTread | ★ 4.3 | по подписке | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством, Для подрядчиков и бригад |
| Kaiten | ★ 4.3 | от 185 ₽/мес за пользователя | Есть | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Управление строительством |
| Pipedrive | ★ 4.3 | от $14/мес за пользователя | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Для подрядчиков и бригад |
| Мегаплан | ★ 4.2 | от 450 ₽/мес за пользователя | Нет | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Управление строительством |
| Contractor Foreman | ★ 4.2 | от $49/мес | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для подрядчиков и бригад, Мобильные и полевые |
| Followup CRM | ★ 4.2 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия | Для подрядчиков и бригад, Универсальные CRM |
| Houzz Pro | ★ 4.2 | по тарифам | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для ремонта и отделки, Мобильные и полевые |
| MacroCRM | ★ 4.2 | индивидуальный расчёт | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| Monday CRM | ★ 4.2 | по тарифам | Есть | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Управление строительством |
| Stworka | ★ 4.2 | от 1 990 ₽/мес + 199 ₽ за доп. сотрудника | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для подрядчиков и бригад, Для ремонта и отделки |
| Zoho CRM | ★ 4.2 | от $12/мес за пользователя | Есть | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Для подрядчиков и бригад |
| АЛТИУС | ★ 4.1 | от 97 000 ₽ за лицензию | Нет | Да | разовая лицензия | десктоп, веб-версия | Управление строительством |
| ClickUp | ★ 4.1 | от $0, платные от $7/мес за пользователя | Есть | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение, десктоп | Универсальные CRM |
| JoyWork | ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| Resmeta | ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством |
| Smetter | ★ 4.1 | от 2 690 ₽/мес за 5 сотрудников | Есть | Да | подписка | веб-версия | Управление строительством, Универсальные CRM |
| UDA ConstructionOnline | ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством |
| 1С:CRM | ★ 4 | от 5 400 ₽ | Нет | Да | разовая лицензия | десктоп, веб-версия | Универсальные CRM, Управление строительством |
| Аспро.Cloud | ★ 4 | от 5 990 ₽/мес за 10 пользователей | Нет | Да | подписка | веб-версия | Универсальные CRM, Управление строительством |
| Расклад | ★ 4 | от 28 500 ₽ | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| BRONKO | ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Управление строительством, Для подрядчиков и бригад |
| CRM 10X | ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Управление строительством |
| EstateCRM | ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| Kaliun | ★ 4 | $279/мес | Нет | Нет | подписка | веб-версия | Управление строительством, Для подрядчиков и бригад |
| Pipeline CRM | ★ 4 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM |
| RetailCRM | ★ 4 | от 9 360 ₽/мес за 3 пользователей | Есть | Да | подписка | веб-версия | Универсальные CRM, Продажи недвижимости |
| SberCRM | ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| ВЕБОФИС: СТРОЙКА | ★ 3.9 | от 2 000 ₽/мес | Есть | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Управление строительством, Для подрядчиков и бригад |
| BuilderCRM | ★ 3.9 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для подрядчиков и бригад, Для ремонта и отделки |
| JobProgress CRM | ★ 3.9 | по запросу | Нет | Нет | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для подрядчиков и бригад, Мобильные и полевые |
| M2LAB | ★ 3.9 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для застройщиков, Продажи недвижимости |
| STROICON | ★ 3.9 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Управление строительством |
| vionvi | ★ 3.9 | уточняйте на сайте | Есть | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Универсальные CRM, Для подрядчиков и бригад |
| АГЕНТСТРОЙ CRM | ★ 3.8 | уточняйте на сайте | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для подрядчиков и бригад, Для ремонта и отделки |
| Строит.онлайн | ★ 3.8 | от 1 200 ₽/мес | Нет | Да | подписка | веб-версия | Для подрядчиков и бригад, Для ремонта и отделки |
| Dom Control | ★ 3.8 | от 0 ₽ | Есть | Да | подписка | веб-версия, мобильное приложение | Для подрядчиков и бригад, Для ремонта и отделки, Мобильные и полевые |
| EnvyboxCRM | ★ 3.8 | от 720 ₽/мес за сотрудника | Нет | Да | подписка | веб-версия | Универсальные CRM, Для подрядчиков и бригад |
Как пользоваться таблицей
Сначала отсечь лишнее
Если нужен бесплатный старт или работа в России, сразу перейдите в соответствующую подборку — таблица сократится до подходящих систем.
Потом сравнить детали
Откройте 2–3 карточки, проверьте сметы, объекты, мобильное приложение и интеграции, а затем изучите страницы сравнений и аналоги.
Вопросы и ответы
По какому принципу отсортирована таблица?
Сервисы идут по убыванию рейтинга. В таблице 50 карточек: цену, бесплатный тариф, работу в России и платформы можно сопоставить в одной строке.
Как сравнить только два сервиса?
На страницах сравнений популярных пар есть подробная таблица параметров, плюсы и минусы, а также вывод о том, кому подходит каждая система.
Можно ли отфильтровать таблицу?
Да, подборки по фильтрам открывают отдельные списки: бесплатные CRM, системы для работы в России, с мобильным приложением, на подписке или с разовой лицензией.